4 Channel ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux Demux Multiplexer
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Coloroptic |
Sertifikasi: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 10 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Kotak: | LGX | Saluran Fibre: | 8 ch |
---|---|---|---|
Penyambung: | LC | Panjang gelombang: | C Band |
Warrenty: | 1 tahun | Aplikasi: | jaringan DWDM |
Menyoroti: | Kotak LGX 4 Saluran,Kotak ITU LGX,Multifiber CWDM Mux Demux |
Deskripsi Produk
Keandalan Tinggi 4 Saluran ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux And Demux Multiplexer
Modul DWDM multi-channel multiplexer/demultiplexer (Mux/DeMux) tersedia pada jarak saluran ITU 200GHz.tidak sensitif terhadap suhu dan kinerja yang dapat diandalkan dalam aplikasi sistem apa punModul.Mux/DeMux menawarkan solusi manajemen panjang gelombang berbiaya rendah yang cocok untuk aplikasi jarak jauh, metro, dan akses.
Spesifikasi:
Parameter | 4-saluran | 8-Saluran | 16-saluran | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Panjang gelombang saluran (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
Jarak Saluran ((GHz) | 100 ((0.8nm) | ||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth ((nm)) | > 0.25 | ||||||
Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.8 | ≤3.7 | ≤ 5.5 | ||||
Keseragaman Saluran (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Channel Ripple (dB) | <0.3 | ||||||
Isolasi (dB) | Berdekatan | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
Tidak berdekatan | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Sensitivitas suhu (dB/°C) | <0.005 | ||||||
Pergeseran suhu panjang gelombang (nm/°C) | <0.002 | ||||||
Kerugian Bergantung Polarisasi (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
Polasi Mode Dispersi ((ps) | <0.1 | ||||||
Direktifitas (dB) | ≥ 50 | ||||||
Kehilangan Pengembalian ((dB) | ≥45 | ||||||
Kekuatan maksimal ((mW) | 300 | ||||||
Suhu operasi ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||
Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ +85 | ||||||
Ukuran kemasan ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||
C: L141×W115×H18 |