High Channel Isolation Wdm Model Fiber Optic Fwdm Device Untuk Catv Access Network
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Color Optic |
Sertifikasi: | ROHS |
Nomor model: | CO-FWDMC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 |
---|---|
Harga: | USD |
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, LC, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 50000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Sambungkan serat: | SMF | Panjang gelombang: | FWDM1550/ 1310±50/1490 |
---|---|---|---|
Jenis: | Jaringan Optik | Suhu penyimpanan: | -40°C hingga +85°C |
Bandwidth Refleksi (0,5dB): | 0,4 | Nama produk: | FWDM pasif |
Kelembaban relatif: | 5% hingga 95% | Berat badan: | 0,5KG |
Menyoroti: | Model WDM Saluran Tinggi,Fiber Optic WDM Model |
Deskripsi Produk
Wdm Model High Channel Isolation Fiber Optic Fwdm Device Untuk Catv Access Network Lc Connector
Deskripsi produk:
Modul Multiplexing Divisi Panjang Gelombang (FWDM).
Fitur:
Parameter | 1×2 Perangkat FWDM | |
Jangkauan panjang gelombang operasi (nm) | N/A | |
Band panjang gelombang lewat [λc] (nm) | 1550+/-30 | |
Band panjang gelombang refleksi [λc] (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
Kehilangan Penempatan Saluran Pass (dB) | ≤ 0.60 | |
Kerugian Penempatan Saluran Refleksi (dB) | ≤ 0.40 | |
Channel Ripple (dB) | <0.3 | |
Isolasi (dB) |
Saluran Pass | > 30 |
Saluran Refleksi | >20 | |
Sensitivitas suhu kehilangan sisipan (dB/°C) | <0.005 | |
Kerugian Bergantung Polasi (dB) | <0.1 | |
Polasi Mode Dispersi (ps) | <0.1 | |
Kehilangan Pengembalian (dB) | > 50 | |
Direktifitas (dB) | > 55 | |
Jenis konektor | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC | |
Panjang Serat (m) | 1.0 | |
Jenis serat | Corning Mode tunggal SMF-28 | |
Kekuatan optik maksimum (mw) | 300 | |
Suhu operasi (°C) | -20+75 | |
Suhu penyimpanan (°C) | -40+85 | |
Ukuran Paket (mm) | 5.5*34 |
Aplikasi:
- Pemantauan jalur
- Telekomunikasi
- Aplikasi Seluler
- Penguat serat optik
- Jaringan Akses
Kemasan dan Pengiriman:
Produk Model WDM harus dikemas dan dikirim sebagai berikut:
- Pastikan produk dibungkus dengan baik dalam bungkus gelembung atau bahan pelindung lainnya.
- Letakkan produk dalam kotak atau wadah lain dengan bahan bantalan yang tepat.
- Tutup produk di dalam kotak atau wadah dengan pita perekat yang kuat.
- Label kotak atau kontainer dengan informasi pengiriman yang sesuai.
- Tempelkan label pengiriman dengan aman pada kotak atau wadah.
- Kirim produk ke tujuan yang ditentukan.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini